
Kalem Tipi Multiparametre Ölçer ST20M-C
12 Aralık 2022
Masa Tipi PH Metre a-AB33PH – F
13 Aralık 2022Kalem Tipi Multiparametre Ölçer ST20M-B
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Dayanıklı tartım ürünlerimiz aracılığıyla ölçüm sanatını bir yüzyıldan fazla bir süredir mükemmelleştirdikten sonra, OHAUS hassasiyeti artık pH, oksidasyon-redüksiyon potansiyeli (ORP), iletkenlik, tuzluluk ve toplam çözünmüş halde doğru ölçüm sağlayan bir kalem metre serisinde mevcuttur. katılar (TDS). Başlangıç kalemi sayaçları, kısıtlama olmaksızın doğru ölçüm sağlayacak sayaçları aradığınızda ekonomik bir seçenekti
| Sayaç Tipi | TDS; İletkenlik; pH |
| Ölçüm aralığı | 0,0 – 1000 mg/L; 0.0 – 99.0 °C; 0,00 – 14 pH; 0 – 1999 μs/cm |
| Kesinlik | ±2.0 % FS; ± 0.05 pH / ± 0.5 °C |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 1μs/cm; 0.01 pH |
| ATC | Evet |
| Sıcaklık telafisi | Uygulanamaz |
| Otomatik Kapanma | Evet, 6 dakika kullanılmadığında |
| Pil ömrü | Tek Kullanımlık Pillerle 100 Saat |
| kalibrasyon | 3 Puan |
| İletkenlik doğruluğu (±) | %2 |
| İletkenlik ölçüm aralığı | 0 – 1999 µS/cm |
| Boyutlar | 1,5 inç x 7,28 inç x 1,77 inç (38 mm x 185 mm x 45 mm) (UxYxG) |
| Net ağırlık | 3,88 ons (110 gr) |
| Düğme Sayısı | 3 |
| pH doğruluğu (±) | 0.05 |
| pH ölçüm aralığı | 0 ; 0 |
| Güç | 4 AG13 Pil (Dahil) |
| Koruma Derecesi | IP67 |
| Sıcaklık Göstergesi | Evet |
| Sıcaklık sensörü | 50 KΩ NTC |
| Çalışma ortamı | 50°F – 104°F, %85 RH, yoğuşmasız (10°C – 40°C, %85 RH, yoğuşmasız) |
| Bilek kayışı | Evet |
İlgili ürünler
-
OHAUS PR423 Yarı Analitik Terazi
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
-
Masa Tipi Multiparametre Ölçer a-AB33M1-F
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
-
Kalem Tipi PH Metre ST10
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.










